+55 (41) 2018-2222 Atendemos de Segunda a Sexta das 8 às 18h

Única homologada pelo Consórcio Servopa
na comercialização de cartas contempladas.

Comprar
Cartas Contempladas

Compre sua carta hoje mesmo e realize seu sonho!

R$ 973.000
R$ 7.700
ADQUIRIR SEGMENTO REF CRÉDITO ENTRADA Nº PARCELAS PARCELA VENCIMENTO
Imóveis 6926 R$ 55.307,28 R$ 22.122,91 198 R$ 351,74 16/06/2026
Imóveis 7299 R$ 56.224,19 R$ 22.489,68 213 R$ 343,88 16/06/2026
Imóveis 7341 R$ 56.489,37 R$ 22.595,75 208 R$ 350,94 08/06/2026
Imóveis 6873 R$ 58.073,80 R$ 23.229,52 208 R$ 377,34 08/06/2026
Imóveis 7250 R$ 58.157,57 R$ 23.263,03 205 R$ 354,54 16/06/2026
Imóveis 7297 R$ 58.663,83 R$ 23.465,53 204 R$ 355,19 16/06/2026
Imóveis 7276 R$ 58.781,34 R$ 23.512,54 208 R$ 360,97 08/06/2026
Imóveis 7359 R$ 64.398,45 R$ 25.759,38 228 R$ 388,04 16/06/2026
Imóveis 7356 R$ 64.609,05 R$ 25.843,62 226 R$ 394,34 16/06/2026
Imóveis 7371 R$ 64.717,88 R$ 30.000,00 228 R$ 384,01 16/06/2026
Imóveis 7258 R$ 65.301,22 R$ 26.120,49 228 R$ 386,28 16/06/2026
Imóveis 7263 R$ 65.462,55 R$ 26.185,02 228 R$ 384,73 16/06/2026
Imóveis 7316 R$ 65.597,60 R$ 26.239,04 228 R$ 384,73 16/06/2026
Imóveis 7273 R$ 66.145,90 R$ 26.458,36 208 R$ 439,89 08/06/2026
Imóveis 7227 R$ 67.224,99 R$ 26.890,00 224 R$ 399,43 16/06/2026
Imóveis 7260 R$ 67.472,93 R$ 26.989,17 166 R$ 502,26 16/06/2026
Imóveis 7189 R$ 67.472,93 R$ 26.989,17 166 R$ 502,26 16/06/2026
Imóveis 7310 R$ 67.645,30 R$ 27.058,12 222 R$ 399,56 16/06/2026
Imóveis 7319 R$ 67.745,92 R$ 27.098,37 221 R$ 399,45 16/06/2026
Imóveis 7173 R$ 68.093,98 R$ 27.237,59 208 R$ 443,39 08/06/2026
Imóveis 6818 R$ 69.061,97 R$ 27.624,79 167 R$ 497,28 16/06/2026
Imóveis 6868 R$ 69.116,09 R$ 27.646,44 208 R$ 446,01 08/06/2026
Imóveis 7021 R$ 69.273,77 R$ 27.709,51 112 R$ 679,10 16/06/2026
Imóveis 6885 R$ 69.759,60 R$ 27.903,84 167 R$ 497,07 16/06/2026
Imóveis 6787 R$ 70.327,49 R$ 28.131,00 164 R$ 501,51 16/06/2026
Imóveis 7329 R$ 70.454,17 R$ 28.181,67 208 R$ 471,09 08/04/2026
Imóveis 6781 R$ 70.495,05 R$ 28.198,02 131 R$ 593,64 16/06/2026
Imóveis 7335 R$ 70.561,80 R$ 28.224,72 208 R$ 439,36 08/06/2026
Imóveis 7172 R$ 70.664,00 R$ 28.265,60 167 R$ 513,50 08/06/2026
Imóveis 7361 R$ 70.762,35 R$ 28.304,94 229 R$ 420,06 16/06/2026
Imóveis 7255 R$ 71.262,90 R$ 28.505,16 208 R$ 450,63 08/06/2026
Imóveis 7243 R$ 71.314,32 R$ 28.525,73 208 R$ 440,28 08/06/2026
Imóveis 7252 R$ 71.481,89 R$ 28.592,76 229 R$ 420,74 16/06/2026
Imóveis 7214 R$ 71.481,89 R$ 28.592,76 159 R$ 603,81 16/06/2026
Imóveis 7213 R$ 71.481,89 R$ 28.592,76 159 R$ 603,81 16/06/2026
Imóveis 7323 R$ 71.722,12 R$ 28.688,85 158 R$ 602,69 16/06/2026
Imóveis 7195 R$ 72.321,64 R$ 28.928,66 229 R$ 420,63 16/06/2026
Imóveis 7336 R$ 72.719,09 R$ 29.087,64 149 R$ 565,24 08/06/2026
Imóveis 7306 R$ 72.880,39 R$ 29.152,16 204 R$ 443,18 16/06/2026
Imóveis 7232 R$ 73.355,52 R$ 29.342,21 197 R$ 456,85 16/06/2026
Imóveis 6980 R$ 73.772,97 R$ 29.509,19 158 R$ 554,89 08/06/2026
Imóveis 6817 R$ 74.172,93 R$ 29.669,17 156 R$ 551,31 14/06/2026
Imóveis 6694 R$ 74.352,07 R$ 29.740,83 157 R$ 551,44 08/06/2026
Imóveis 7305 R$ 74.394,68 R$ 29.757,87 208 R$ 435,45 08/06/2026
Imóveis 7199 R$ 74.694,53 R$ 29.877,81 139 R$ 638,93 08/06/2026
Imóveis 6775 R$ 76.320,76 R$ 30.528,30 171 R$ 499,13 16/06/2026
Imóveis 7183 R$ 76.369,84 R$ 30.547,94 154 R$ 565,38 16/06/2026
Imóveis 7166 R$ 77.805,55 R$ 31.122,22 98 R$ 799,86 08/06/2026
Imóveis 7366 R$ 82.399,92 R$ 32.959,97 232 R$ 478,37 16/06/2026
Imóveis 7365 R$ 82.399,92 R$ 32.959,97 232 R$ 478,37 16/06/2026
Imóveis 7350 R$ 82.864,73 R$ 33.145,89 228 R$ 443,49 16/06/2026
Imóveis 7363 R$ 83.627,70 R$ 33.451,08 229 R$ 496,44 16/06/2026
Imóveis 7388 R$ 84.948,93 R$ 33.979,57 224 R$ 458,20 16/06/2026
Imóveis 7398 R$ 85.316,41 R$ 34.126,56 167 R$ 614,83 16/06/2026
Imóveis 7253 R$ 87.093,12 R$ 34.837,25 224 R$ 482,96 16/06/2026
Imóveis 7205 R$ 87.423,34 R$ 34.969,34 221 R$ 487,70 16/06/2026
Imóveis 7326 R$ 88.247,64 R$ 35.299,06 221 R$ 486,95 16/06/2026
Imóveis 6898 R$ 92.465,34 R$ 33.000,00 84 R$ 1.019,83 16/06/2026
Imóveis 7358 R$ 96.494,06 R$ 38.597,62 229 R$ 572,81 16/06/2026
Imóveis 7347 R$ 102.811,66 R$ 41.124,66 229 R$ 550,15 16/06/2026
Imóveis 7287 R$ 104.030,40 R$ 41.612,16 229 R$ 548,38 16/06/2026
Imóveis 7220 R$ 104.976,57 R$ 41.990,63 176 R$ 706,35 16/06/2026
Imóveis 7185 R$ 105.355,16 R$ 42.142,06 215 R$ 634,84 08/06/2026
Imóveis 7399 R$ 106.759,14 R$ 42.703,66 221 R$ 584,57 16/06/2026
Imóveis 6827 R$ 107.147,15 R$ 42.000,00 103 R$ 1.066,20 16/06/2026
Imóveis 6867 R$ 108.703,04 R$ 43.481,22 165 R$ 722,32 16/06/2026
Imóveis 6897 R$ 109.709,30 R$ 43.883,72 200 R$ 713,53 16/06/2026
Imóveis 7381 R$ 110.141,27 R$ 44.056,51 237 R$ 577,61 16/06/2026
Imóveis 7372 R$ 110.141,27 R$ 44.056,51 237 R$ 561,55 16/06/2026
Imóveis 7238 R$ 110.179,24 R$ 44.071,70 237 R$ 576,40 16/06/2026
Imóveis 7394 R$ 110.187,99 R$ 44.075,20 232 R$ 582,25 16/06/2026
Imóveis 7180 R$ 110.261,39 R$ 44.104,56 136 R$ 929,36 08/06/2026
Imóveis 7367 R$ 110.287,12 R$ 44.114,85 234 R$ 581,35 16/06/2026
Imóveis 7171 R$ 110.443,91 R$ 44.177,56 167 R$ 744,15 08/06/2026
Imóveis 7277 R$ 110.958,34 R$ 44.383,34 200 R$ 687,05 16/06/2026
Imóveis 7342 R$ 111.177,71 R$ 44.471,08 200 R$ 685,82 16/06/2026
Imóveis 7235 R$ 111.218,49 R$ 44.487,40 162 R$ 734,22 16/06/2026
Imóveis 7264 R$ 111.372,38 R$ 44.548,95 232 R$ 594,48 16/06/2026
Imóveis 7229 R$ 111.372,38 R$ 44.548,95 232 R$ 596,95 16/06/2026
Imóveis 7222 R$ 111.372,38 R$ 44.548,95 232 R$ 594,48 16/06/2026
Imóveis 7203 R$ 111.372,38 R$ 44.548,95 233 R$ 600,77 16/06/2026
Imóveis 7251 R$ 112.038,59 R$ 44.815,44 197 R$ 663,39 16/06/2026
Imóveis 6710 R$ 112.655,26 R$ 46.000,00 64 R$ 1.587,75 20/06/2026
Imóveis 7217 R$ 112.698,73 R$ 45.079,49 213 R$ 628,79 16/06/2026
Imóveis 7402 R$ 113.051,14 R$ 45.220,46 208 R$ 660,19 08/06/2026
Imóveis 7327 R$ 114.206,30 R$ 45.682,52 229 R$ 602,57 16/06/2026
Imóveis 7309 R$ 114.433,44 R$ 45.773,38 232 R$ 590,66 16/06/2026
Imóveis 6693 R$ 115.238,36 R$ 46.095,34 157 R$ 800,43 08/06/2026
Imóveis 7247 R$ 116.216,07 R$ 46.486,43 204 R$ 669,88 16/06/2026
Imóveis 6862 R$ 116.937,91 R$ 46.775,16 179 R$ 776,63 16/06/2026
Imóveis 7126 R$ 117.703,01 R$ 47.081,20 144 R$ 967,33 08/06/2026
Imóveis 7160 R$ 118.661,02 R$ 47.464,41 215 R$ 742,33 08/06/2026
Imóveis 6863 R$ 121.177,73 R$ 48.471,09 168 R$ 752,13 16/06/2026
Imóveis 6944 R$ 123.104,80 R$ 49.241,92 157 R$ 846,38 16/06/2026
Imóveis 7320 R$ 123.886,01 R$ 49.554,40 164 R$ 795,80 16/06/2026
Imóveis 7149 R$ 124.361,34 R$ 49.744,54 176 R$ 823,85 16/06/2026
Imóveis 6418 R$ 126.978,28 R$ 50.791,31 154 R$ 917,74 16/06/2026
Imóveis 6455 R$ 128.844,38 R$ 51.537,75 102 R$ 1.108,75 16/06/2026
Imóveis 7159 R$ 132.449,39 R$ 52.979,76 215 R$ 831,35 08/06/2026
Imóveis 7170 R$ 133.621,86 R$ 53.448,74 117 R$ 1.324,12 08/06/2026
Imóveis 7022 R$ 134.353,51 R$ 53.741,40 215 R$ 837,47 08/06/2026
Imóveis 7339 R$ 138.844,37 R$ 55.537,75 215 R$ 846,68 08/06/2026
Imóveis 6886 R$ 140.143,04 R$ 56.057,22 171 R$ 990,45 08/06/2026
Imóveis 7344 R$ 143.487,72 R$ 57.395,09 106 R$ 1.588,09 08/06/2026
Imóveis 7236 R$ 145.235,01 R$ 58.094,00 178 R$ 984,26 08/06/2026
Imóveis 6968 R$ 145.583,64 R$ 58.233,46 183 R$ 964,92 16/06/2026
Imóveis 7385 R$ 150.256,35 R$ 60.102,54 234 R$ 762,15 16/06/2026
Imóveis 7364 R$ 150.391,54 R$ 60.156,62 208 R$ 853,50 16/06/2026
Imóveis 7362 R$ 150.391,54 R$ 60.156,62 237 R$ 787,65 16/06/2026
Imóveis 7360 R$ 150.391,54 R$ 60.156,62 237 R$ 787,65 16/06/2026
Imóveis 7246 R$ 151.871,43 R$ 60.748,57 234 R$ 758,85 16/06/2026
Imóveis 7216 R$ 151.871,43 R$ 60.748,57 237 R$ 786,00 16/06/2026
Imóveis 7204 R$ 151.871,43 R$ 60.748,57 234 R$ 794,25 16/06/2026
Imóveis 6943 R$ 154.461,25 R$ 61.784,50 232 R$ 777,60 16/06/2026
Imóveis 6842 R$ 156.045,60 R$ 62.418,24 204 R$ 877,05 16/06/2026
Imóveis 7261 R$ 157.475,07 R$ 62.990,03 191 R$ 1.014,03 16/06/2026
Imóveis 7368 R$ 160.428,41 R$ 64.171,36 229 R$ 958,53 16/06/2026
Imóveis 7219 R$ 162.179,84 R$ 64.871,94 229 R$ 958,28 16/06/2026
Imóveis 7254 R$ 162.258,62 R$ 64.903,45 229 R$ 958,28 16/06/2026
Imóveis 6866 R$ 167.207,07 R$ 66.882,83 166 R$ 1.207,18 16/06/2026
Imóveis 7167 R$ 168.732,78 R$ 67.493,11 99 R$ 1.729,28 20/06/2026
Imóveis 7274 R$ 182.903,91 R$ 73.161,56 189 R$ 1.142,40 08/06/2026
Imóveis 7234 R$ 185.366,17 R$ 74.146,47 154 R$ 1.308,85 16/06/2026
Imóveis 7383 R$ 191.267,75 R$ 76.507,10 55 R$ 3.250,42 20/06/2026
Imóveis 7369 R$ 192.022,69 R$ 76.809,08 229 R$ 1.152,70 16/06/2026
Imóveis 6924 R$ 192.117,87 R$ 76.847,15 157 R$ 1.285,83 16/06/2026
Imóveis 7119 R$ 194.240,55 R$ 77.696,22 167 R$ 1.406,70 16/06/2026
Imóveis 6977 R$ 195.667,85 R$ 78.267,14 111 R$ 1.611,70 16/06/2026
Imóveis 7265 R$ 198.913,50 R$ 79.565,40 181 R$ 1.305,37 16/06/2026
Imóveis 7187 R$ 199.778,15 R$ 79.911,26 192 R$ 1.199,18 16/06/2026
Imóveis 7228 R$ 201.269,14 R$ 80.507,66 171 R$ 1.283,98 16/06/2026
Imóveis 7267 R$ 202.593,86 R$ 81.037,54 166 R$ 1.342,24 16/06/2026
Imóveis 7321 R$ 204.064,77 R$ 81.625,91 156 R$ 1.259,43 16/06/2026
Imóveis 7391 R$ 204.447,62 R$ 81.779,05 163 R$ 1.310,25 16/06/2026
Imóveis 6874 R$ 208.863,19 R$ 83.545,28 138 R$ 1.721,59 08/06/2026
Imóveis 6915 R$ 209.454,45 R$ 83.781,78 229 R$ 1.172,12 16/06/2026
Imóveis 7286 R$ 210.691,51 R$ 84.276,60 229 R$ 1.172,78 16/06/2026
Imóveis 7007 R$ 225.125,72 R$ 90.050,29 129 R$ 1.732,78 08/06/2026
Imóveis 7325 R$ 226.838,42 R$ 90.735,37 215 R$ 1.286,01 08/06/2026
Imóveis 7056 R$ 228.831,47 R$ 91.532,59 150 R$ 1.626,17 20/06/2026
Imóveis 7285 R$ 230.405,41 R$ 92.162,16 192 R$ 1.298,90 08/06/2026
Imóveis 6847 R$ 236.212,84 R$ 94.485,14 215 R$ 1.272,96 08/06/2026
Imóveis 7290 R$ 239.889,03 R$ 95.955,61 162 R$ 1.592,90 16/06/2026
Imóveis 7231 R$ 253.119,06 R$ 101.247,62 176 R$ 1.655,00 16/06/2026
Imóveis 7352 R$ 257.030,17 R$ 102.812,07 229 R$ 1.327,69 16/06/2026
Imóveis 7337 R$ 259.559,42 R$ 103.823,77 174 R$ 1.663,78 16/06/2026
Imóveis 7256 R$ 259.559,42 R$ 103.823,77 229 R$ 1.372,30 16/06/2026
Imóveis 7340 R$ 275.415,33 R$ 110.166,13 155 R$ 1.983,32 08/06/2026
Imóveis 6779 R$ 279.654,54 R$ 110.000,00 64 R$ 4.526,66 20/06/2026
Imóveis 7353 R$ 291.393,32 R$ 116.557,33 210 R$ 1.875,52 16/06/2026
Imóveis 7374 R$ 293.773,66 R$ 117.509,46 198 R$ 1.842,04 16/06/2026
Imóveis 7301 R$ 308.941,93 R$ 123.576,77 192 R$ 1.797,55 16/06/2026
Imóveis 7215 R$ 323.992,39 R$ 129.596,96 236 R$ 1.680,32 16/06/2026
Imóveis 7209 R$ 323.992,39 R$ 129.596,96 236 R$ 1.683,84 16/06/2026
Imóveis 7345 R$ 333.699,16 R$ 133.479,66 176 R$ 2.341,40 16/06/2026
Imóveis 7331 R$ 346.355,72 R$ 138.542,29 196 R$ 2.217,62 16/06/2026
Imóveis 7308 R$ 368.486,67 R$ 147.394,67 177 R$ 3.735,84 16/06/2026
Imóveis 7266 R$ 369.324,44 R$ 147.729,78 185 R$ 2.402,25 16/06/2026
Imóveis 6845 R$ 381.130,50 R$ 200.000,00 82 R$ 3.594,90 16/06/2026
Imóveis 7120 R$ 403.794,00 R$ 161.517,60 163 R$ 2.494,55 16/06/2026
Imóveis 6797 R$ 411.963,93 R$ 164.785,57 156 R$ 2.800,19 16/06/2026
Imóveis 7192 R$ 431.883,32 R$ 172.753,33 99 R$ 4.062,09 16/06/2026
Imóveis 7241 R$ 500.062,71 R$ 225.028,22 210 R$ 2.868,90 16/06/2026
Imóveis 7355 R$ 644.176,35 R$ 289.879,36 229 R$ 3.811,57 16/06/2026
Imóveis 7307 R$ 651.406,90 R$ 293.133,11 159 R$ 4.240,17 16/06/2026
Imóveis 7201 R$ 653.749,21 R$ 294.187,14 229 R$ 3.786,96 16/06/2026
Imóveis 7082 R$ 922.275,25 R$ 415.023,86 132 R$ 7.643,56 16/06/2026
Imóveis 7207 R$ 924.504,53 R$ 416.027,04 186 R$ 5.438,17 16/06/2026
Imóveis 7083 R$ 972.471,95 R$ 437.612,38 150 R$ 6.769,45 16/06/2026
1
Imóvel 1276